כמה זמן טיסה ליוון? זמני הטיסה מישראל לאתונה, לסלוניקי ולאיים
חזור: 2:10 שע׳ · עונת שיא: יוני–ספט׳
אירופה היא היעד הכי קרוב והכי פופולרי של הישראלים, ולכן ריכזנו כאן את כל זמני הטיסה מנתב״ג לערים ולאיים באירופה. הטיסות נעות בין כשעה לכ-6 שעות ו-5 דקות – מקפריסין ויוון הקרובות ועד ליסבון ודבלין בקצה המערבי של היבשת. לכל יעד תמצאו עמוד עם משך הטיסה הלוך וחזור, האם יש טיסה ישירה מישראל, מתי עונת השיא ומתי זול יותר לטוס. רוצים סופ״ש קצר? חפשו יעדים עד 3 שעות. מתכננים חופשה ארוכה? שווה להציץ גם בעמודי המדינות, שמרכזים את כל הערים באותה מדינה במקום אחד.
| יעד | מדינה | הלוך | חזור | טיסה ישירה |
|---|---|---|---|---|
| לרנקהקפריסין | קפריסין | 1:00 | ישירה | |
| פאפוסקפריסין | קפריסין | 1:00 | ישירה | |
| אנטליהטורקיה | טורקיה | 1:15 | קונקשן | |
| רודוסיוון | יוון | 1:35 | ישירה | |
| כרתיםיוון | יוון | 1:40 | ישירה | |
| יווןיוון | יוון | 2:10 | ישירה | |
| אתונהיוון | יוון | 2:10 | ישירה | |
| איסטנבולטורקיה | טורקיה | 2:00 | קונקשן | |
| סלוניקייוון | יוון | 2:10 | ישירה | |
| טירנהאלבניה | אלבניה | 2:45 | ישירה | |
| קורפויוון | יוון | 2:25 | ישירה | |
| סימפרופולאוקראינה | אוקראינה | 2:35 | קונקשן | |
| פודגוריצה / טיבטמונטנגרו | מונטנגרו | 3:00 | ישירה | |
| סופיהבולגריה | בולגריה | 2:25 | ישירה | |
| בוקרשטרומניה | רומניה | 2:35 | ישירה | |
| דוברובניקקרואטיה | קרואטיה | 3:00 | קונקשן | |
| קייבאוקראינה | אוקראינה | 3:05 | קונקשן | |
| קטניהאיטליה | איטליה | 2:55 | ישירה | |
| זגרבקרואטיה | קרואטיה | 3:05 | ישירה | |
| בודפשטהונגריה | הונגריה | 3:10 | ישירה | |
| וינהאוסטריה | אוסטריה | 3:25 | ישירה | |
| רומאאיטליה | איטליה | 3:20 | ישירה | |
| איטליהאיטליה | איטליה | 3:20 | ישירה | |
| ונציהאיטליה | איטליה | 3:30 | ישירה | |
| פראגצ׳כיה | צ׳כיה | 3:45 | ישירה | |
| ורשהפולין | פולין | 3:50 | ישירה | |
| מוסקבהרוסיה | רוסיה | 4:10 | ישירה | |
| ניסצרפת | צרפת | 3:40 | ישירה | |
| מילאנואיטליה | איטליה | 3:45 | ישירה | |
| מינכןגרמניה | גרמניה | 3:45 | ישירה | |
| ברליןגרמניה | גרמניה | 4:00 | ישירה | |
| סנט פטרסבורגרוסיה | רוסיה | 4:50 | קונקשן | |
| ציריךשוויץ | שוויץ | 3:55 | ישירה | |
| ג'נבהשוויץ | שוויץ | 4:05 | ישירה | |
| פרנקפורטגרמניה | גרמניה | 4:05 | ישירה | |
| המבורגגרמניה | גרמניה | 4:20 | ישירה | |
| פריזצרפת | צרפת | 4:15 | ישירה | |
| ברצלונהספרד | ספרד | 4:10 | ישירה | |
| בריסלבלגיה | בלגיה | 4:30 | ישירה | |
| אמסטרדםהולנד | הולנד | 4:25 | ישירה | |
| מדרידספרד | ספרד | 4:40 | ישירה | |
| לונדוןבריטניה | בריטניה | 4:45 | ישירה | |
| דבליןאירלנד | אירלנד | 5:40 | קונקשן | |
| ליסבוןפורטוגל | פורטוגל | 5:20 | ישירה |
חזור: 2:10 שע׳ · עונת שיא: יוני–ספט׳
חזור: 2:10 שע׳ · עונת שיא: יוני–ספט׳
חזור: 2:45 שע׳ · עונת שיא: יוני–ספט׳
חזור: 2:25 שע׳ · עונת שיא: יוני–ספט׳
חזור: 3:00 שע׳ · עונת שיא: יוני–ספט׳
חזור: 3:50 שע׳ · עונת שיא: מאי–ספט׳ ודצמ׳
חזור: 2:10 שע׳ · עונת שיא: יוני–ספט׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳
שע׳